| 1 | Femmine contro maschi | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Distribuzione: Medusa Film | Inc. week-end: € 2.479.929 Inc. Totale € 7.708.002 | 2 settimane 625 schermi | |||||||||
| 2 | Sanctum | ||||||||||
| Distribuzione: Eagle Pictures | Inc. week-end: € 1.277.422 Inc. Totale € 1.277.422 | 1 settimane 309 schermi | |||||||||
| 3 | Immaturi | ||||||||||
| Distribuzione: Medusa Film | Inc. week-end: € 1.116.141 Inc. Totale € 13.067.916 | 4 settimane 354 schermi | |||||||||
| 4 | I fantastici viaggi di Gulliver | ||||||||||
| Distribuzione: 20th Century Fox | Inc. week-end: € 806.216 Inc. Totale € 2.140.290 | 2 settimane 285 schermi | |||||||||
| 5 | Il discorso del re | ||||||||||
| Distribuzione: Eagle Pictures | Inc. week-end: € 800.368 Inc. Totale € 3.483.208 | 3 settimane 218 schermi | |||||||||
| 6 | Qualunquemente | ||||||||||
| Distribuzione: 01 Distribution | Inc. week-end: € 729.705 Inc. Totale € 15.078.725 | 4 settimane 507 schermi | |||||||||
| 7 | Parto col folle | ||||||||||
| Distribuzione: Warner Bros. | Inc. week-end: € 379.537 Inc. Totale € 3.352.145 | 3 settimane 175 schermi | |||||||||
| 8 | Gianni e le donne | ||||||||||
| Distribuzione: 01 Distribution | Inc. week-end: € 333.389 Inc. Totale € 333.389 | 1 settimane 182 schermi | |||||||||
| 9 | Burlesque | ||||||||||
| Distribuzione: Sony Pictures Releasing | Inc. week-end: € 314.829 Inc. Totale € 316.143 | 1 settimane 149 schermi | |||||||||
| 10 | Il Truffacuori | ||||||||||
| Distribuzione: Lucky Red | Inc. week-end: € 285.171 Inc. Totale € 285.171 | 1 settimane 189 schermi | |||||||||
| 11 | Che bella giornata | ||||||||||
| Distribuzione: Medusa Film | Inc. week-end: €  244.469 Inc. Totale € 43.195.139 | 6 settimane 143 schermi | |||||||||
| 12 | Another Year | ||||||||||
| Distribuzione: BIM distribuzione | Inc. week-end: € 160.064 Inc. Totale € 410.740 | 2 settimane 69 schermi | |||||||||
| 13 | Animals United | ||||||||||
| Distribuzione: Moviemax | Inc. week-end: € 102.679 Inc. Totale € 1.646.531 | 4 settimane 86 schermi | |||||||||
| 14 | Rabbit Hole | ||||||||||
| Distribuzione: Videa-CDE | Inc. week-end: € 102.134 Inc. Totale € 102.134 | 1 settimane 87 schermi | |||||||||
| 15 | Vallanzasca - Gli angeli del male | ||||||||||
| Distribuzione: 20th Century Fox | Inc. week-end: € 85.696 Inc. Totale € 2.792.581 | 4 settimane 84 schermi | |||||||||
| 16 | Hereafter | ||||||||||
| Distribuzione: Warner Bros. | Inc. week-end: € 85.253 Inc. Totale € 7.584.790 | 6 settimane 50 schermi | |||||||||
| 17 | La versione di Barney | ||||||||||
| Distribuzione: Medusa Film | Inc. week-end: € 74.459 Inc. Totale € 2.356.783 | 5 settimane 42 schermi | |||||||||
| 18 | Biutiful | ||||||||||
| Distribuzione: Universal Pictures | Inc. week-end: € 60.131 Inc. Totale € 218.290 | 2 settimane 45 schermi | |||||||||
| 19 | L'orso Yoghi | ||||||||||
| Distribuzione: Warner Bros. | Inc. week-end: € 48.907 Inc. Totale € 1.832.357 | 5 settimane 55 schermi | |||||||||
| 20 | Into Paradiso | ||||||||||
| Distribuzione: Istituto Luce | Inc. week-end: € 43.314 Inc. Totale € 45.446 | 1 settimane 25 schermi | |||||||||
| del weekend dal 11/02/2011 al 13/02/2011 | |||||||||||

Editor fotografico gratuito
 
 
 Post
Post
 
 
Nessun commento:
Posta un commento